SEDI DI TREVIGLIO – VERDELLINO – ROMANO DI LOMBARDIA
| DOCENTI | DISCIPLINA |
|---|---|
| Bertocchi Alberto | Lettere |
| Brambilla Maria Luisa | Alfabetizzazione |
| Cappa Anna Maria (supplente) | Alfabetizzazione |
| Carlessi Massimiliano | Inglese |
| Iiriti Valentina (supplente) | Alfabetizzazione |
| La Mantia Massimiliano | Alfabetizzazione |
| Lombardo Laura Cristina | Alfabetizzazione |
| Lorenzi Isabella | Alfabetizzazione |
| Mandelli Fausto Valter | Alfabetizzazione |
| Porrati Angela | Scienze Matematiche |
| Esposito Valeria (supplente) | Inglese |
| Rodini Carlo | Lettere |
| Tarenghi Lilia Maria | Francese |
| Tondolo Paola | Italiano per alloglotti |
| Valsecchi Pier Giuseppe | Tecnologia |
| Vella Maria | Alfabetizzazione |
SEDI DI ALBANO S. ALESSANDRO – CALCINATE – TRESCORE BALNEARIO
| DOCENTI | DISCIPLINA |
| Caroli Tiziana | Inglese |
| Cavone Rosa | Lettere |
| Corna Aurelia | Tecnologia |
| Gaspari Monica (suppl. D’Alba Carmela) | Alfabetizzazione |
| Lazzarini Emanuela G. | Alfabetizzazione |
| Marchetti Daniela | Inglese |
| Miorelli Marco | Scienze Matematiche |
| Sgro Alessandra (supplente) | Italiano per alloglotti |
| Paglia Carolina | Inglese |
| Tebaldi Giuliano Mario | Alfabetizzazione |
| Vicentini Claudia | Lettere |
| Zappa Silvia | Alfabetizzazione |
SEDI DI PONTE SAN PIETRO – DALMINE – BOTTA DI SEDRINA – SORISOLE
| DOCENTI | DISCIPLINA |
| Capitanio Grissel (supplente) | Alfabetizzazione |
| Gerundio Giordano | Alfabetizzazione |
| Foti Luciana | Scienze Matematiche |
| Fusca Corrado (supplente) | Scienze Matematiche |
| La Rosa Adele | Alfabetizzazione |
| Locatelli Silvia | Alfabetizzazione |
| Moneta Roberto | Lettere |
| Pasinetti Marco Angelo | Lettere |
| Ravasio Donatella | Alfabetizzazione |
| Rizzuti Lucia | Inglese |
| Rota Nicoletta | Tecnologia |
| Torrese Eugenio | Lettere |
Personale scolastico